■受賞関係 | |||||||||
■ ISE 66th annual meeting Best Poster Prize受賞 ('15) | |||||||||
矢口桃さんがISE 66th annual meetingにてBest Poster Prizeを受賞しました。 | |||||||||
■ Brian Conway Prize 受賞('15) | |||||||||
大澤雅俊 教授がISE 66th annual meetingにてBrian Conway Prize for Physical Electrochemistryを受賞しました。 | |||||||||
■ イオン液体討論会 優秀ポスター賞 受賞 ('14) | |||||||||
本林健太 助教が第5回イオン液体討論会で優秀ポスター賞を受賞しました。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
■ Faraday Medal 受賞 ('14) | |||||||||
大澤雅俊 教授が英国王立化学会電気化学グループのFaraday Medalを受賞しました。 | |||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
■ ISE fellow ('14) | |||||||||
大澤雅俊 教授がInternational Society of Electrochemistry のFellowに選ばれました。 | |||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
■ 電気化学会学会賞 受賞('13.03.30) | |||||||||
大澤雅俊 教授が「電極界面の構造と反応の物理化学的研究」で電気化学会の学会賞・武井賞を受賞しました。 | |||||||||
■日本トライボロジー学会論文賞 受賞('12.05) | |||||||||
叶深 准教授らの論文 、 「Analyses of the Adsorption Structures of Friction Modifiers by Means of Quantitative Structure-Property Relationship Method and Sum Frequency Generation Spectroscopy」 が、平成24年度日本トライボロジー学会論文賞 を受賞しました。 Hiroaki Koshima, Hideki Kamano, Yoshio Hisaeda, Huijin Liu and Shen Ye, Tribology Online, 5, 165-172 (2010) |
|||||||||
■日本表面科学会講演奨励賞 受賞('11.05.21) | |||||||||
本林健太 助教が 「STMを用いた表面吸着分子のアクションスペクトル−定量解析から得られる新知見−」で日本表面科学会講演奨励賞(スチューデント部門)を受賞しました。 | |||||||||
■David C. Grahame Award 受賞('11.05.03) | |||||||||
大澤雅俊 教授が The Electrochemical Society の David C. Grahame Awardを受賞しました。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
■ 日本分析化学会学会賞 受賞('10.09.16) | |||||||||
大澤雅俊 教授が「表面増強赤外分光の基礎開発と表面分析への応用展開」で日本分析化学会の学会賞を受賞しました。 | |||||||||
|
|||||||||
■ Ertl symposiumポスター賞受賞('10.4.14) | |||||||||
内田太郎 特任助教が"Mechanism of Hydrogen Evolution Reaction Catalyzed by 4,4’-Bipyridine Adsorbed on Metal Electrodes: A Combined Electrochemical and Infrared Study"で,韓国で開催された 1st Ertl symposiumにおいてBest Poster Awardを受賞しました。 | |||||||||
■日本化学会北海道支部奨励賞受賞('10.01.27) | |||||||||
山方啓 助教が「赤外分光法を用いた表面反応機構の解明」で日本化学会北海道支部奨励賞を受賞しました。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
■日本分光学会奨励賞受賞('09.11.16) | |||||||||
山方啓 助教が「時間分解赤外分光法を用いた触媒反応ダイナミクス」で日本分光学会奨励賞を受賞しました。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
■日本化学会論文賞受賞('09.10.15) | |||||||||
当研究室出身の野田浩之 博士(2001 修了),佐々木陽一 研究推進支援教授,大澤雅俊 教授の論文が日本化学会論文賞論文賞を受賞しました。 "In Situ Scanning Tunneling Microscopy Observation of Metal-Cluster Redox Interconverstion and CO Dissociation Reaction" , H. Noda, H. Uehara, M. Abe, T. Michi, M. Osawa, K. Uosaki, and Y. Sasaki, Bull. Chem. Soc., Jpn., 2009, 82, 1227-1231. |
|||||||||
![]() |
|||||||||
■北海道分析化学賞受賞('09.02.03) | |||||||||
叶深 准教授が「SFG分光を用いた表・界面の解析」で北海道分析化学賞を受賞しました。 | |||||||||
■ライラックセミナーポスター賞受賞('07.06) | |||||||||
修士課程の小松圭一 さんが第24回ライラックセミナーにおいてポスター賞を受賞しました。 | |||||||||
■Prix Jacques Tacussel 2005受賞('06.08.27) | |||||||||
大澤雅俊 教授が"Surface-enhanced infrared absorption spectroscopy and its application to adsorption and reactions on electrode surfaces"でInternational Society of ElectrochemistryのPrix Jacques Tacussel 2005を受賞しました。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
■ライラックセミナーポスター賞受賞('06.06) | |||||||||
博士課程の仝玉進 さんが「白金単結晶表面におけるジメテルエーテルの電気化学酸化反応の研究」でライラックセミナーにおいてポスター賞を受賞しました。 | |||||||||
■ 日本化学会北海道支部奨励賞受賞('05.02) | |||||||||
叶深 助教授が「固液界面の原子・分子レベルでの構造解析と機能制御」で日本化学会北海道支部奨励賞を受賞しました。 | |||||||||
|
|||||||||
■日本表面科学会奨励賞受賞('04.11) | |||||||||
山方啓 助手が「時間分解赤外分光法を用いた二酸化チタン光触媒反応中間体の観察」で日本表面科学会奨励賞を受賞しました。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
■日本化学会学術賞受賞('04.03.27) | |||||||||
大澤雅俊 教授が「表面増強赤外分光法の確立と電極反応ダイナミクスへの展開」で日本化学会学術賞を受賞しました。 | |||||||||
■電気化学会学術賞受賞('01.04.02) | |||||||||
大澤雅俊 教授が「振動分光による電極反応ダイナミクスの展開」で電気化学会学術賞を受賞しました。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
■北海道分析化学賞受賞('00.02) | |||||||||
大澤雅俊 教授が 「表面増強赤外吸収分光の基礎確立と微量分析ならびに表面研究への応用」で北海道分析化学賞を受賞しました。 | |||||||||